您的位置:遇美社 > 医院医生 > 南通市第三人民医院整形科怎么样?有木有2020年全方面价格表喃?

南通市第三人民医院整形科怎么样?有木有2020年全方面价格表喃?

本文章由注册用户 上传提供

发布:2019-09-07 12:25 69 评论 纠错/删除

  南通市第三人民医院创立于1962年,在经过50多年的发展后,已建成一所集医疗、急救、预防保健及体健为一体的三甲综合性医院。本院凭借着精湛的医术和先进的科技,在南通市的医院里有着举足轻重的地位,曾获省级以上荣誉称号14个,综合实力名列国内前茅。

南通市第三人民医院整形科怎么样?有木有2020年全方面价格表喃?

  本院一直以临床为基础,以科研为导向,把临床调节难点作为科研的重点,用科研成果指导临床调节。总占地面积5万多平方米,建筑面积近7万平方米,固定资产近15亿元。医院编制床位数近1200张,实际开放床位超过1500张。

  2018年全院总诊疗量近百万人次,出院病人可达15万人次,其中疑难危重病人近4万人次。同时本院承担着全市危急重症抢救任务,急诊科设有南通市救急中心。本院现有员工近1500人,其中高级职称人员有近100人,先后有14人被评为市拔尖人才。

南通市第三人民医院整形科怎么样?有木有2020年全方面价格表喃?

  本院承担着南通下属县区医院整形调节工作,医院拥有3.0T核磁共振、DSA、PET-CT等先进调节设备,成立了儿童呼吸中心,整形美容中心等,还有着南通市内先进的手术室及现代化病房,是南通市的知名医院之一。

  本院整形科精通各类整容整形手术,比如歪鼻矫正、毛发移植、伊维兰微创整形、祛胎记激光调节等,还可以根据客户自身特点来进行个性化整形手术。

南通市第三人民医院整形科怎么样?有木有2020年全方面价格表喃?

  过去3年中调节了近1万名肿瘤至畸患者,而且在肿瘤至畸的诊断调节中,应用分子生物学、遗传学、病毒病因学等知识对其病因、发病相关机制进行探索,在创面覆盖物和疤痕的综合防治方面积累了丰富的临床经验,并在省内乃至国内有一定的知名度。本院逐年来研发激光去皱、玻尿酸填充等新技术并取得显著的进展。

价格表
项目名称 9月高价 9月低价 9月均价 当日参考 升降幅度 趋势
鼻中隔软骨垫鼻尖 11825 4321 8073 8627 ↑6% 持续上升
垫鼻尖失败修复 9996 2851 6423 5851 ↓-8% 促销推广
耳软骨垫鼻尖 8903 3598 6250 5785 ↓-7% 促销推广
肋软骨垫鼻尖 64792 14698 39745 37077 ↓-6% 主流下降
自体筋膜垫鼻尖 30560 9731 20145 18373 ↓-8% 促销推广
切开鼻孔法缩鼻翼 9524 3656 6590 7248 ↑9% 基本上涨
鼻中隔软骨隆鼻 16656 4023 10339 11091 ↑7% 基本上涨
玻尿酸隆鼻 12417 2977 7697 7680 ↑0% 趋稳
硅胶隆鼻 14652 3813 9232 8798 ↓-4% 主流下降
假体隆鼻 21440 3849 12644 14452 ↑14% 明X上涨
胶原蛋白隆鼻 9348 2915 6131 6265 ↑2% 略有上升
隆鼻失败修复 27346 4586 15966 15564 ↓-2% 普遍下降
膨体隆鼻 22379 5693 14036 15267 ↑8% 基本上涨
微晶瓷隆鼻 12533 4996 8764 9496 ↑8% 基本上涨
自体耳软骨隆鼻 18314 5194 11754 12955 ↑10% 普遍上涨
自体肋软骨隆鼻 23768 5530 14649 14543 ↑0% 趋稳
自体隆鼻 23909 6658 15283 17386 ↑13% 明X上涨
自体脂肪隆鼻 9470 4183 6826 7132 ↑4% 持续上升
唇裂修复 27841 4675 16258 15702 ↓-3% 普遍下降
大口改小 10569 2411 6490 6702 ↑3% 略有上升
厚唇改薄 16226 3997 10111 9164 ↓-9% 促销推广
嘴角开大 10710 4580 7645 7646 ↑0% 趋稳
重唇矫正 10018 4997 7507 7082 ↓-5% 主流下降
玻尿酸丰唇珠 8895 2874 5884 5822 ↓-1% 普遍下降
丰唇珠失败修复 9683 5481 7582 7622 ↑0% 趋稳
自体脂肪丰唇珠 5464 822 3143 2919 ↓-7% 促销推广
面部激光脱毛 6126 966 3546 3757 ↑5% 持续上升
种植胸毛 38404 919 19661 19305 ↓-1% 普遍下降
激光脱腋毛 3366 438 1902 2011 ↑5% 持续上升
3D颧骨旋转术 59417 22642 41029 48880 ↑19% 明X上涨
地包天矫正 59348 8171 33759 27352 ↓-18% 节日活动
玻尿酸丰面颊 5305 2747 4026 4191 ↑4% 持续上升
丰脸颊失败修复 10600 3263 6931 5965 ↓-13% 节日活动
胶原蛋白填充丰面颊 12968 4390 8679 8440 ↓-2% 普遍下降
膨体填充丰面颊 58355 9551 33953 28650 ↓-15% 节日活动
自体脂肪丰面颊 38691 8104 23397 22636 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充脸颊 37653 8542 23097 20038 ↓-13% 节日活动
自体脂肪填充面颊 35210 7935 21572 18144 ↓-15% 节日活动
矫正歪下巴 38614 7332 22973 24919 ↑8% 基本上涨
面部不对称矫正 36491 12795 24643 23062 ↓-6% 主流下降
玻尿酸垫下巴 8267 2693 5480 6139 ↑12% 普遍上涨
垫下巴失败修复 18104 4514 11309 10176 ↓-10% 优惠活动
硅胶垫下巴 22151 5007 13579 13035 ↓-4% 主流下降
假体垫下巴 18860 4208 11534 11034 ↓-4% 主流下降
胶原蛋白垫下巴 15042 1770 8406 9100 ↑8% 基本上涨
膨体垫下巴 27833 918 14375 15463 ↑7% 基本上涨
自体骨垫下巴 50703 13164 31933 34856 ↑9% 基本上涨
自体脂肪垫下巴 10610 4314 7462 7030 ↓-5% 主流下降
面部疤痕修复 5925 442 3183 3032 ↓-4% 主流下降
剖腹产疤痕修复 9044 738 4891 5366 ↑9% 基本上涨
烧伤疤痕修复 17770 447 9108 8374 ↓-8% 促销推广
手术疤痕修复 16311 443 8377 8858 ↑5% 持续上升
烫伤疤痕修复 16829 460 8644 8740 ↑1% 略有上升
眼睑疤痕修复 12455 1188 6821 7114 ↑4% 持续上升
注射去疤 6783 1592 4187 4375 ↑4% 持续上升
激光去青春痘 6194 423 3308 3044 ↓-7% 促销推广
E光去红血丝 6369 422 3395 3731 ↑9% 基本上涨
光子祛红血丝 7120 953 4036 3791 ↓-6% 主流下降
激光祛红血丝 6047 429 3238 2993 ↓-7% 促销推广
去红血丝失败修复 8404 824 4614 4666 ↑1% 略有上升
玻尿酸除颈纹 9530 2640 6085 6053 ↑0% 趋稳
电波拉皮去颈纹 15311 3598 9454 10638 ↑12% 普遍上涨
激光除颈纹 9602 2570 6086 6129 ↑0% 趋稳
去颈纹失败修复 14276 4840 9558 9115 ↓-4% 主流下降
自体脂肪除颈纹 12859 1733 7296 7706 ↑5% 持续上升
腹壁整形去妊娠纹 21119 10191 15655 18430 ↑17% 明X上涨
光子去妊娠纹 19614 4382 11998 11099 ↓-7% 促销推广
激光去妊娠纹 20840 4376 12608 14016 ↑11% 普遍上涨
射频去妊娠纹 21733 4574 13153 14778 ↑12% 普遍上涨
微晶去妊娠纹 21793 4228 13010 11371 ↓-12% 优惠活动
E光去鱼尾纹 8244 2552 5398 5703 ↑5% 持续上升
玻尿酸去鱼尾纹 9437 2841 6139 6597 ↑7% 基本上涨
激光除鱼尾纹 6325 1344 3834 3798 ↑0% 趋稳
胶原蛋白去鱼尾纹 6085 905 3495 3205 ↓-8% 促销推广
脉冲光去鱼尾纹 5417 1287 3352 3042 ↓-9% 促销推广
内窥镜除皱去鱼尾纹 7005 1584 4294 4058 ↓-5% 主流下降
去鱼尾纹失败修复 7693 1395 4544 4566 ↑0% 趋稳
射频去鱼尾纹 4380 1020 2700 2789 ↑3% 略有上升
微晶磨皮去鱼尾纹 5070 974 3022 3296 ↑9% 基本上涨
小切口除皱去鱼尾纹 5883 1178 3530 3641 ↑3% 略有上升
自体脂肪去鱼尾纹 6265 810 3537 3719 ↑5% 持续上升
水光补水 5867 870 3368 3271 ↓-2% 普遍下降
微针 5346 962 3154 2989 ↓-5% 主流下降
黑脸娃娃 5617 1196 3406 3721 ↑9% 基本上涨
注射物/假体取出 12814 1647 7230 6856 ↓-5% 主流下降
玻尿酸隆胸 107357 4451 55904 60929 ↑8% 基本上涨
硅胶隆胸 172302 5614 88958 95364 ↑7% 基本上涨
韩式隆胸 64947 5884 35415 30708 ↓-13% 节日活动
假体隆胸 166636 11526 89081 105057 ↑17% 明X上涨
胶原蛋白丰胸 179465 4823 92144 93158 ↑1% 略有上升
隆胸修复 201215 6749 103982 98972 ↓-4% 主流下降
微创微创隆胸 51554 9254 30404 35970 ↑18% 明X上涨
自体脂肪隆胸 129225 13175 71200 62337 ↓-12% 优惠活动
半侧切除法乳头缩小 5449 1901 3675 3748 ↑1% 略有上升
烤瓷牙补牙 14560 1879 8219 8282 ↑0% 趋稳
烤瓷牙种植 20975 1423 11199 11834 ↑5% 持续上升
全瓷牙种植 31303 2904 17103 16120 ↓-5% 主流下降
超声波洁牙 2017 458 1237 1181 ↓-4% 主流下降
咖啡牙美白 2365 464 1414 1454 ↑2% 略有上升
喷砂洁牙 2294 359 1326 1272 ↓-4% 主流下降
色素牙美白 2085 412 1248 1203 ↓-3% 普遍下降
四环素牙美白 2180 450 1315 1294 ↓-1% 普遍下降
洗牙 2017 346 1181 1156 ↓-2% 普遍下降
牙齿冷光美白 2352 465 1408 1463 ↑3% 略有上升
牙齿抛光 1703 325 1014 994 ↓-1% 普遍下降
牙齿漂白 2430 936 1683 1706 ↑1% 略有上升
烟渍牙美白 2222 457 1339 1315 ↓-1% 普遍下降
半口牙种植 12483 5819 9151 9026 ↓-1% 普遍下降
单颗牙种植 3078 1106 2092 2035 ↓-2% 普遍下降
多颗牙种植 16596 2862 9729 8718 ↓-10% 优惠活动
后牙种植 5714 1441 3577 3443 ↓-3% 普遍下降
前牙种植 3879 817 2348 2472 ↑5% 持续上升
全口牙种植 56521 9442 32981 37053 ↑12% 普遍上涨
种植牙 15368 1527 8447 8764 ↑3% 略有上升
E光去黑眼圈 8791 1946 5368 5223 ↓-2% 普遍下降
玻尿酸去黑眼圈 8277 2590 5433 4841 ↓-10% 优惠活动
超声法去黑眼圈 9644 1933 5788 5946 ↑2% 略有上升
光子嫩肤去黑眼圈 9281 1580 5430 5725 ↑5% 持续上升
激光去黑眼圈 9580 1853 5716 5763 ↑0% 趋稳
胶原蛋白填充祛黑眼圈 9026 2472 5749 6340 ↑10% 普遍上涨
脉冲光去黑眼圈 9194 1532 5363 5225 ↓-2% 普遍下降
去黑眼圈失败修复 12663 4534 8598 8206 ↓-4% 主流下降
射频去黑眼圈 9684 1579 5631 5949 ↑5% 持续上升
自体脂肪去黑眼圈 6371 732 3551 3810 ↑7% 基本上涨
定点双眼皮 22446 4316 13381 12154 ↓-9% 促销推广
多点双眼皮 20845 4160 12502 11788 ↓-5% 主流下降
韩式三点双眼皮 20176 5939 13057 14996 ↑14% 明X上涨
双眼皮 21974 6831 14402 14525 ↑0% 趋稳
埋线双眼皮 15373 3721 9547 8649 ↓-9% 促销推广
欧式双眼皮 21220 6061 13640 14265 ↑4% 持续上升
切开双眼皮 28181 4088 16134 14255 ↓-11% 优惠活动
双眼皮修复 38627 6705 22666 27195 ↑19% 明X上涨
微创双眼皮 19386 4809 12097 12827 ↑6% 持续上升
肿泡眼双眼皮 22183 8776 15479 16190 ↑4% 持续上升
抽脂消除肿眼泡 5238 1674 3456 3413 ↓-1% 普遍下降
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4383 2239 3311 3362 ↑1% 略有上升
泪腺脱垂整形 5843 1483 3663 3742 ↑2% 略有上升
消除肿眼泡失败修复 6794 1974 4384 4767 ↑8% 基本上涨
超声溶脂 15412 3588 9500 8133 ↓-14% 节日活动
电动负压吸脂 16278 2804 9541 8855 ↓-7% 促销推广
共振吸脂 16677 4287 10482 10947 ↑4% 持续上升
激光溶脂 18750 2639 10694 10989 ↑2% 略有上升
射频溶脂 35779 4398 20088 22276 ↑10% 普遍上涨
水动力吸脂 16054 3279 9666 8874 ↓-8% 促销推广
吸脂减肥 18111 3772 10941 10566 ↓-3% 普遍下降
冷冻溶脂瘦肩膀 8823 3322 6072 6446 ↑6% 持续上升
溶脂瘦肩膀 8731 3786 6258 5820 ↓-6% 主流下降
吸脂瘦肩膀 8627 2604 5615 5919 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充整形 244796 8290 126543 134135 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰太阳穴 225131 8281 116706 106996 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充丰苹果肌 242342 8192 125267 124180 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充丰脸 206274 9332 107803 103270 ↓-4% 主流下降
自体脂肪丰下巴 230182 8090 119136 129427 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充丰额头 236159 8145 122152 113994 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰法令纹 219032 9054 114043 122194 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充下巴曲线 228195 9299 118747 111629 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充丰胸 212105 11018 111561 111669 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充面部 232532 8310 120421 126828 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充隆鼻 249213 9028 129120 129447 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充丰面颊 207129 9107 108118 117449 ↑8% 基本上涨
面部脂肪填充 238483 9074 123778 127175 ↑2% 略有上升
自体脂肪填充丰泪沟 248719 5291 127005 133147 ↑4% 持续上升
自体脂肪填充丰鼻唇沟 235345 5175 120260 114123 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充丰眼窝 213766 5202 109484 117092 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充丰眉弓 205810 5136 105473 98398 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰耳垂 221017 5193 113105 116149 ↑2% 略有上升
自体脂肪填充丰发际线 218555 5113 111834 119356 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充丰眼睑 232127 5310 118718 115834 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪填充丰鼻基底 228196 5005 116600 109575 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰人中脊 212266 5199 108732 104764 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充脸部 201379 5227 103303 112784 ↑9% 基本上涨
自体脂肪填充全脸 226836 9371 118103 124502 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充后下巴 251791 5075 128433 124836 ↓-2% 普遍下降
注射去狐臭 6720 2029 4374 4451 ↑1% 略有上升
注射调节多汗 6046 2454 4250 4409 ↑3% 略有上升
注射去露龈笑 7087 2036 4561 4137 ↓-9% 促销推广
注射颏肌放松 6528 2353 4440 4303 ↓-3% 普遍下降
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!