您的位置:遇美社 > 医院医生 > 上海港华整形价格表2020上架,新鲜出炉哦~

上海港华整形价格表2020上架,新鲜出炉哦~

本文章由注册用户 上传提供

发布:2019-08-30 11:01 61 评论 纠错/删除

  上海港华医院是一家综合性医院,在上海市的知名度很高,因为服务较为不错、技术也很优良,所以受到了大家的青睐,该院的科室较为多,美容科只是其中之一。

上海港华整形价格表2020上架,新鲜出炉哦~

  因为近几年选择做美容整形的求美者逐渐增多,所以上海港华医院在美容科加大了投入力度,不光够买了更多先进设备,而且医院为了让做出来的果更好,专门邀请了好几位知名专家坐诊,所以在调节果这块大家是完全可以放心的。

  上海港华医院是一家大型的综合医院,该院配备了好几间千层流净化手术与万级层流手术室,所以大家在该院做调节,没问题性是完全可以放心的。

上海港华整形价格表2020上架,新鲜出炉哦~

  经过这么多年的发展之后,港华医院能做的项目也变得更多了,该院好发展出了很多特色项目,其中包括双眼皮、隆胸、垫下巴、牙齿美白等,做这些特色项目的医生从业经验都是较为丰富的,所以大家想要选择这方面的调节,是完全可以放心的。

  为了方便大家选择到此调节,港华医院在建院的时候对地址选择较为上心,所以现如今大家想要到此调节是较为方便的,该院周围环绕了好几条地铁线路,而且还有很多路公交路过此地,供大家选择的方式较为多。

上海港华整形价格表2020上架,新鲜出炉哦~

  通过这多年的积累,港华医院所调节的求美者都要数万人次了,因为调节果显著,求美者们对该院的评价是较为高的,所以大家想要到此调节的话,果是能够放心的。

价格表
项目名称 8月高价 8月低价 8月均价 当日参考 升降幅度 趋势
鞍鼻矫正 12326 7663 9994 8472 ↓-15% 节日活动
鼻部假体修复 11955 1742 6848 7058 ↑3% 略有上升
鼻中隔软骨垫鼻尖 12615 4146 8380 9277 ↑10% 普遍上涨
垫鼻尖失败修复 8243 2416 5329 5082 ↓-4% 主流下降
耳软骨垫鼻尖 8004 3421 5712 5943 ↑4% 持续上升
肋软骨垫鼻尖 51982 13128 32555 30174 ↓-7% 促销推广
自体筋膜垫鼻尖 32875 9022 20948 23954 ↑14% 明X上涨
切开鼻孔法缩鼻翼 9510 3762 6636 6151 ↓-7% 促销推广
鼻中隔软骨隆鼻 18590 4385 11487 10344 ↓-9% 促销推广
玻尿酸隆鼻 6530 1273 3901 4165 ↑6% 持续上升
硅胶隆鼻 13399 3447 8423 9510 ↑12% 普遍上涨
假体隆鼻 25750 3542 14646 15006 ↑2% 略有上升
胶原蛋白隆鼻 8250 2449 5349 5284 ↓-1% 普遍下降
隆鼻失败修复 25992 4939 15465 15721 ↑1% 略有上升
膨体隆鼻 20210 5113 12661 12877 ↑1% 略有上升
微晶瓷隆鼻 13981 4896 9438 9973 ↑5% 持续上升
自体耳软骨隆鼻 19211 5055 12133 10344 ↓-14% 节日活动
自体肋软骨隆鼻 25559 4886 15222 15850 ↑4% 持续上升
自体隆鼻 21866 6388 14127 13760 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪隆鼻 10058 4497 7277 8292 ↑13% 明X上涨
杯状耳矫正 31494 6409 18951 17839 ↓-5% 主流下降
菜花耳矫正 9426 3414 6420 6057 ↓-5% 主流下降
耳部矫正修复 9622 2910 6266 6129 ↓-2% 普遍下降
耳垂矫正 21318 4303 12810 12996 ↑1% 略有上升
耳轮缺损修复 15151 2916 9033 10108 ↑11% 普遍上涨
附耳切除 3694 825 2259 2262 ↑0% 趋稳
小耳畸形矫正 19429 6157 12793 13685 ↑6% 持续上升
隐耳修复 5084 1468 3276 3380 ↑3% 略有上升
招风耳矫正 11154 4751 7952 9073 ↑14% 明X上涨
E光除皱 18969 7559 13264 15000 ↑13% 明X上涨
SMAS除皱术 15985 5962 10973 13138 ↑19% 明X上涨
玻尿酸除皱 17189 2703 9946 10172 ↑2% 略有上升
光子除皱 8806 4335 6570 6103 ↓-7% 促销推广
黄金微针 7151 2539 4845 5321 ↑9% 基本上涨
激光除皱 9195 2869 6032 6428 ↑6% 持续上升
胶原蛋白除皱 10193 4739 7466 7520 ↑0% 趋稳
拉皮除皱 50274 7741 29007 29102 ↑0% 趋稳
微晶磨削除皱 7276 2988 5132 5217 ↑1% 略有上升
射频除皱 50592 4639 27615 31335 ↑13% 明X上涨
注射除皱 5103 1765 3434 3660 ↑6% 持续上升
自体脂肪除皱 53300 4436 28868 24969 ↓-13% 节日活动
唇裂修复 30434 4429 17431 17621 ↑1% 略有上升
大口改小 11622 2409 7015 7694 ↑9% 基本上涨
厚唇改薄 19712 3424 11568 11608 ↑0% 趋稳
嘴角开大 10496 4157 7326 6248 ↓-14% 节日活动
重唇矫正 9791 4911 7351 8285 ↑12% 普遍上涨
玻尿酸丰唇 5810 2661 4235 4721 ↑11% 普遍上涨
丰唇失败修复 6936 2966 4951 4401 ↓-11% 优惠活动
胶原蛋白丰唇 12569 4508 8538 9706 ↑13% 明X上涨
自体脂肪丰唇 18450 4457 11453 9820 ↓-14% 节日活动
面部激光脱毛 5303 786 3044 2888 ↓-5% 主流下降
种植胸毛 35681 801 18241 19953 ↑9% 基本上涨
激光脱唇毛 1130 488 809 810 ↑0% 趋稳
眉位不正修复 10227 3797 7012 6556 ↓-6% 主流下降
切/提眉 9743 2555 6149 6688 ↑8% 基本上涨
3D颧骨旋转术 64941 17682 41311 35206 ↓-14% 节日活动
地包天矫正 56463 7575 32019 34206 ↑6% 持续上升
玻尿酸丰苹果肌 8898 2480 5689 5230 ↓-8% 促销推广
丰苹果肌失败修复 10116 4206 7161 6835 ↓-4% 主流下降
胶原蛋白丰苹果肌 8812 4162 6487 5737 ↓-11% 优惠活动
自体脂肪丰苹果肌 11878 4187 8032 7591 ↓-5% 主流下降
超声吸脂去双下巴 12891 5319 9105 10330 ↑13% 明X上涨
电动负压吸脂去双下巴 18770 6564 12667 13154 ↑3% 略有上升
共振吸脂去掉双下巴 17629 4912 11270 11350 ↑0% 趋稳
激光溶脂去双下巴 10023 4195 7109 7341 ↑3% 略有上升
去双下巴失败修复 10332 5645 7988 8239 ↑3% 略有上升
水动力吸脂去掉双下巴 10907 4163 7535 6485 ↓-13% 节日活动
吸脂去双下巴 6784 3384 5084 4946 ↓-2% 普遍下降
超声法瘦脸 21469 5659 13564 12432 ↓-8% 促销推广
光纤溶脂瘦脸 9932 2030 5981 6135 ↑2% 略有上升
颊脂肪垫切除瘦脸 32444 2693 17568 16452 ↓-6% 主流下降
磨骨瘦脸 56372 18447 37409 33210 ↓-11% 优惠活动
溶脂瘦脸 9984 4755 7369 6389 ↓-13% 节日活动
射频瘦脸 18324 4351 11337 11818 ↑4% 持续上升
瘦脸失败修复 19202 7699 13450 13364 ↑0% 趋稳
注射瘦脸 19350 1690 10520 10720 ↑1% 略有上升
吸脂瘦脸 8311 2862 5586 6252 ↑11% 普遍上涨
咬肌切除瘦脸 19339 4124 11731 11143 ↓-5% 主流下降
E光美白 7780 2721 5250 5899 ↑12% 普遍上涨
白瓷娃娃 4434 1896 3165 3342 ↑5% 持续上升
光子美白 6276 1674 3975 4192 ↑5% 持续上升
果酸美白 5985 1827 3906 3669 ↓-6% 主流下降
黑脸娃娃美白 6739 1959 4349 3935 ↓-9% 促销推广
红蓝光美肤 9828 4490 7159 7723 ↑7% 基本上涨
激光美白 9527 2778 6152 6466 ↑5% 持续上升
镭射净肤 8287 2468 5377 5604 ↑4% 持续上升
E光祛痘 8500 2825 5662 6093 ↑7% 基本上涨
光子祛痘 8800 1764 5282 5553 ↑5% 持续上升
红蓝光祛痘 10083 1964 6023 6318 ↑4% 持续上升
激光祛痘 9666 1949 5807 5351 ↓-7% 促销推广
像素激光 7315 1363 4339 4736 ↑9% 基本上涨
针清祛痘 7035 447 3741 3826 ↑2% 略有上升
玻尿酸去痘疤 6190 900 3545 3208 ↓-9% 促销推广
果酸换肤袪痘疤 11563 469 6016 6361 ↑5% 持续上升
激光去痘疤 10822 445 5633 5545 ↓-1% 普遍下降
胶原蛋白填充去痘疤 9260 745 5002 5044 ↑0% 趋稳
冷冻调节去痘疤 10468 482 5475 5750 ↑5% 持续上升
切除缝合调节痘疤 12521 882 6701 6143 ↓-8% 促销推广
切开填充调节痘疤 12339 971 6655 7258 ↑9% 基本上涨
去痘疤失败修复 3625 732 2178 2242 ↑2% 略有上升
射频微针去痘疤 5585 765 3175 3364 ↑5% 持续上升
自体脂肪去痘疤 6288 752 3520 3632 ↑3% 略有上升
E光去黑痣 2210 479 1344 1330 ↓-1% 普遍下降
剥脱去黑痣 3194 945 2069 1958 ↓-5% 主流下降
光子去黑痣 3402 460 1931 1986 ↑2% 略有上升
激光点黑痣 3492 402 1947 1818 ↓-6% 主流下降
去黑痣失败修复 5949 871 3410 3345 ↓-1% 普遍下降
E光去鱼尾纹 8574 2592 5583 5211 ↓-6% 主流下降
玻尿酸去鱼尾纹 9447 2643 6045 5296 ↓-12% 优惠活动
激光除鱼尾纹 6069 1211 3640 3799 ↑4% 持续上升
胶原蛋白去鱼尾纹 6395 842 3618 3334 ↓-7% 促销推广
脉冲光去鱼尾纹 5158 1412 3285 3592 ↑9% 基本上涨
内窥镜除皱去鱼尾纹 7613 1677 4645 4638 ↑0% 趋稳
去鱼尾纹失败修复 7281 1754 4517 4705 ↑4% 持续上升
射频去鱼尾纹 4377 893 2635 2570 ↓-2% 普遍下降
微晶磨皮去鱼尾纹 4408 1126 2767 2599 ↓-6% 主流下降
小切口除皱去鱼尾纹 6364 1484 3924 4182 ↑6% 持续上升
自体脂肪去鱼尾纹 5344 810 3077 2811 ↓-8% 促销推广
激光调节痤疮 9525 1767 5646 5840 ↑3% 略有上升
黑脸娃娃 6491 1336 3913 3822 ↓-2% 普遍下降
注射物/假体取出 12999 1613 7306 7035 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸隆胸 124077 4463 64270 62732 ↓-2% 普遍下降
硅胶隆胸 161911 5317 83614 79000 ↓-5% 主流下降
韩式隆胸 52687 6894 29790 25567 ↓-14% 节日活动
假体隆胸 164735 10675 87705 82149 ↓-6% 主流下降
胶原蛋白丰胸 155435 4009 79722 84065 ↑5% 持续上升
隆胸修复 205061 6095 105578 109403 ↑3% 略有上升
微创微创隆胸 56781 8530 32655 36838 ↑12% 普遍上涨
自体脂肪隆胸 101924 10973 56448 55443 ↓-1% 普遍下降
美容冠 3630 1400 2515 2489 ↓-1% 普遍下降
龅牙矫正 10164 4162 7163 7052 ↓-1% 普遍下降
地包牙矫正 11555 4477 8016 7417 ↓-7% 促销推广
虎牙矫正 12849 2939 7894 7926 ↑0% 趋稳
牙齿不齐 25239 4213 14726 15589 ↑5% 持续上升
牙齿稀疏 23031 4240 13635 11682 ↓-14% 节日活动
牙齿拥挤 23088 5499 14293 12764 ↓-10% 优惠活动
隐适美 97304 7791 52547 46829 ↓-10% 优惠活动
隐形正畸 98171 9564 53867 57746 ↑7% 基本上涨
超声波洁牙 2345 468 1406 1474 ↑4% 持续上升
咖啡牙美白 2256 413 1334 1318 ↓-1% 普遍下降
喷砂洁牙 2321 358 1339 1338 ↑0% 趋稳
色素牙美白 2111 402 1256 1134 ↓-9% 促销推广
四环素牙美白 2070 428 1249 1365 ↑9% 基本上涨
洗牙 2155 380 1267 1353 ↑6% 持续上升
牙齿冷光美白 2252 449 1350 1308 ↓-3% 普遍下降
牙齿抛光 1563 351 957 1026 ↑7% 基本上涨
牙齿漂白 2285 898 1591 1616 ↑1% 略有上升
烟渍牙美白 2131 489 1310 1267 ↓-3% 普遍下降
半永.久美瞳线 3003 870 1936 1819 ↓-6% 主流下降
韩式半永.久美瞳线 3120 793 1956 2089 ↑6% 持续上升
定点双眼皮 21853 4280 13066 13620 ↑4% 持续上升
多点双眼皮 24452 4254 14353 16159 ↑12% 普遍上涨
韩式三点双眼皮 20132 5980 13056 11467 ↓-12% 优惠活动
双眼皮 24910 5934 15422 15342 ↑0% 趋稳
埋线双眼皮 16395 3263 9829 8682 ↓-11% 优惠活动
欧式双眼皮 24948 6618 15783 14661 ↓-7% 促销推广
切开双眼皮 28621 4284 16452 17918 ↑8% 基本上涨
双眼皮修复 33322 7676 20499 17434 ↓-14% 节日活动
微创双眼皮 23051 4202 13626 12113 ↓-11% 优惠活动
肿泡眼双眼皮 21475 8209 14842 13439 ↓-9% 促销推广
下眼睑下至 6001 1545 3773 4132 ↑9% 基本上涨
眼窝凹陷修复 10765 3908 7336 7817 ↑6% 持续上升
眼部手术 57901 11293 34597 37933 ↑9% 基本上涨
孕睫术 6148 1164 3656 3699 ↑1% 略有上升
种睫毛 6267 977 3622 3889 ↑7% 基本上涨
超声吸脂瘦大腿 16207 2696 9451 9928 ↑5% 持续上升
电动负压吸脂瘦大腿 17484 2889 10186 9329 ↓-8% 促销推广
共振吸脂瘦大腿 16875 2767 9821 9938 ↑1% 略有上升
激光溶脂瘦大腿 17787 2304 10045 10007 ↑0% 趋稳
冷冻溶脂瘦大腿 15099 4869 9984 10665 ↑6% 持续上升
溶脂瘦大腿 16192 4132 10162 10857 ↑6% 持续上升
射频溶脂瘦大腿 12536 3287 7911 9058 ↑14% 明X上涨
水动力吸脂瘦大腿 25716 4829 15272 15317 ↑0% 趋稳
吸脂瘦大腿 25105 2177 13641 13027 ↓-4% 主流下降
超声吸脂瘦臀 10696 3303 6999 6199 ↓-11% 优惠活动
电动负压吸脂瘦臀 12174 3999 8086 7813 ↓-3% 普遍下降
共振吸脂瘦臀 11619 3754 7686 8699 ↑13% 明X上涨
激光溶脂瘦肩膀 8364 2922 5643 5432 ↓-3% 普遍下降
激光溶脂瘦臀 12672 3533 8102 9258 ↑14% 明X上涨
冷冻溶脂瘦臀部 12277 3918 8097 9307 ↑14% 明X上涨
溶脂瘦臀 12673 4162 8417 7817 ↓-7% 促销推广
射频溶脂瘦臀 10001 3917 6959 6774 ↓-2% 普遍下降
水动力吸脂瘦臀 12487 4336 8411 8068 ↓-4% 主流下降
吸脂瘦臀 11196 2908 7052 6529 ↓-7% 促销推广
自体脂肪填充 231663 1472 116567 115334 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸全脸填充 45264 10481 27872 26041 ↓-6% 主流下降
玻尿酸丰额头 10219 1777 5998 6251 ↑4% 持续上升
玻尿酸垫下巴 10178 1741 5959 6392 ↑7% 基本上涨
玻尿酸丰苹果肌 11010 1955 6482 6810 ↑5% 持续上升
玻尿酸丰太阳穴 20804 1941 11372 11400 ↑0% 趋稳
玻尿酸丰唇 10053 1180 5616 5507 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸丰卧蚕 5380 548 2964 2906 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸丰眉弓 11432 1744 6588 6235 ↓-5% 主流下降
玻尿酸丰唇珠 5562 782 3172 3254 ↑2% 略有上升
玻尿酸丰面颊 5683 515 3099 2887 ↓-6% 主流下降
玻尿酸丰泪沟 11848 1760 6804 7056 ↑3% 略有上升
玻尿酸丰鼻基底 5552 577 3064 3311 ↑8% 基本上涨
玻尿酸丰耳垂 5120 548 2834 3113 ↑9% 基本上涨
玻尿酸去颈纹 202673 1607 102140 102110 ↑0% 趋稳
玻尿酸去静态纹 19448 1459 10453 11290 ↑8% 基本上涨
玻尿酸去法令纹 102723 4768 53745 58343 ↑8% 基本上涨
玻尿酸去面部细纹 5003 2003 3503 3367 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸去黑眼圈 6577 684 3630 3284 ↓-9% 促销推广
玻尿酸修复溶解酶 6652 3403 5027 5112 ↑1% 略有上升
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!