发布:2022-05-24 17:00 166 评论 纠错/删除
芜湖市第二人民医院,已经可以提供多个领域的医疗工作,而且作为一所集临床教学和预防保健为一体的综合性医院,也较早开设有整形科,像是很多爱美人士比较关注的抽脂项目,可以找科室当中的孙群、庄庆元去了解一下,小编除了为大家带来医生的详细资料之外,也附带有芜湖市第二人民医院抽脂价格表供做参考。
一、芜湖市第二人民医院整形外科简介
芜湖市第二人民医院是在1953年正式成立的综合性医院,到目前已经有60多年的时间,除了肩负着地区人民群众的医疗保健工作之外,也正式加入到中国医科大学附属盛京医院所组建的联盟当中,掌握更多的新型技术,医院目前建筑面积了16.7万平方米,实际开放有1910张床位,医疗设备价值近5亿元,百万元以上设备63台。
整形外科目前在烧伤专业调节和糖尿病足的调节上已经成为了该科室的调节特色,拥有全省领先的技术,而且为了能够满足众多爱美者的整体需求,也配备有激光射频仪器和皮肤美白所专用的激光设备,在吸脂塑形上,也凭借着较高的技术造诣,为很多的爱美者,重新塑造了理想的身材曲线。
二、芜湖市第二人民医院整形外科医生推荐
孙群,从事临床工作已经有20多年的时间,作为科室当中的副主任医师,是一位拥有较高职称的医生,目前在体表良恶性肿瘤以及各种慢性创面的调节方面,孙医生也凭借着娴熟的手法和丰富的经验,赢得众多爱美人士的肯定。
庄庆元,作为科室当中的副主任,医生可以熟练地开展各种整形外科手术,其中的局部吸脂和脂肪填充就已经成为医生的核心技术。
芜湖市第二人民医院抽脂价格表分享给大家之后,有一些爱美者还是希望能够了解更多和价格相关的信息,所以小编对于芜湖地区的整形价格也做了相应的调查,单个部位吸脂的价位在910元起,具体的价位还是要到医院做详细的了解。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16235-60519 |
玻尿酸隆鼻 | 24361-69150 |
硅胶隆鼻 | 17362-64344 |
假体隆鼻 | 16080-62662 |
胶原蛋白隆鼻 | 15671-59039 |
隆鼻失败修复 | 35931-79019 |
膨体隆鼻 | 24624-70079 |
微晶瓷隆鼻 | 16960-52175 |
自体耳软骨隆鼻 | 17796-59321 |
自体肋软骨隆鼻 | 17788-57516 |
自体隆鼻 | 16109-61119 |
自体脂肪隆鼻 | 24613-68387 |
线 雕隆鼻 | 24355-77489 |
耳软骨隆鼻 | 24364-79973 |
隆鼻价格 | 24461-80343 |
软肋骨隆鼻 | 24610-69654 |
注射隆鼻 | 24781-77396 |
隆鼻手术 | 13557-45269 |
达拉斯隆鼻 | 24083-70969 |
隆鼻假体取出 | 24141-69873 |
隆鼻 | 24527-72507 |
网红隆鼻 | 24539-80106 |
隆鼻价目表 | 24643-72105 |
鬓角移植植发 | 8967-48337 |
FUE种植头发 | 19518-31398 |
FUT种植头发 | 9297-18446 |
男性植发 | 8130-37458 |
女性植发 | 7467-26158 |
PTT植发技术 | 9844-16532 |
BHT植发技术 | 7833-17168 |
SHT植发技术 | 7041-15037 |
FUE3.0植发技术 | 8260-17461 |
FUE-APL2.0植发技术 | 9573-15856 |
LATTICE植发技术 | 7181-18806 |
秃顶植发 | 9223-16339 |
自体毛发移植 | 12265-50946 |
美人尖种植 | 8887-29205 |
头顶加密植发 | 4744-58937 |
发际线植发 | 4123-58152 |
前额植发 | 4743-62321 |
疤痕种植 | 854-7504 |
眉毛种植 | 15014-32081 |
睫毛种植 | 15566-41146 |
胡须种植 | 7435-27140 |
天宫线植发 | 7834-28910 |
鬓角种植 | 8689-31947 |
性感比基尼线 | 8579-26864 |
种植胡须 | 7844-32049 |
M型植发 | 7424-33161 |
植发手术 | 8026-30841 |
人工植发 | 7072-35452 |
植发 | 9145-32261 |
补发植发 | 9859-30057 |
头发植发 | 8142-31820 |
颧骨垫高 | 4654-9280 |
磨颧骨 | 20705-52332 |
颧骨降低 | 28316-62512 |
颧骨内推 | 29207-51732 |
颧骨缩小失败修复 | 33661-107707 |
玻尿酸垫下巴 | 2891-9438 |
垫下巴失败修复 | 4852-17805 |
硅胶垫下巴 | 5666-19827 |
假体垫下巴 | 4847-19571 |
胶原蛋白垫下巴 | 1450-18022 |
膨体垫下巴 | 849-27444 |
自体骨垫下巴 | 14467-46615 |
自体脂肪垫下巴 | 4916-11233 |
E光美容 | 2403-6620 |
隆胸手术 | 4323-128458 |
硅胶隆胸 | 5992-184460 |
韩式隆胸 | 6658-59267 |
假体隆胸 | 8845-165283 |
胶原蛋白丰胸 | 4744-158393 |
隆胸修复 | 6487-216272 |
微创隆胸 | 9112-61503 |
自体脂肪隆胸 | 13018-102258 |
膨体隆胸 | 10845-129717 |
吸脂隆胸 | 12427-129884 |
注射隆胸 | 14528-109590 |
内窥镜隆胸 | 13284-109371 |
自体隆胸 | 14737-102032 |
抽脂隆胸 | 14493-105746 |
隆胸 | 11271-128051 |
微创隆胸 | 13860-109137 |
隆胸价格 | 14971-115072 |
美容冠 | 1305-3055 |
龅牙矫正 | 4690-10416 |
地包牙矫正 | 4225-11701 |
虎牙矫正 | 2462-11386 |
牙齿不齐 | 4933-20484 |
牙齿稀疏 | 4527-20132 |
牙齿拥挤 | 5687-25457 |
隐适美 | 7870-81942 |
隐形正畸 | 7083-99864 |
金属托槽矫正 | 7110-99707 |
自锁托槽矫正 | 9439-89294 |
透明托槽矫正 | 8993-81856 |
透明隐形矫正 | 8518-87254 |
隐形矫正 | 8031-89765 |
隐形牙套 | 8504-88152 |
牙齿拥挤矫正 | 9914-100797 |
地包天矫正 | 8527-94523 |
凸嘴矫正 | 7715-101483 |
金属托槽 | 9708-102151 |
半隐型矫正 | 9614-103039 |
陶瓷矫正 | 8028-98548 |
深覆颌 | 9628-90487 |
牙套 | 8644-102629 |
牙颌畸形 | 9361-86880 |
韩式开眼角 | 1693-8655 |
开内眼角 | 1171-6139 |
开外眼角 | 1082-5402 |
开眼角失败修复 | 1872-8064 |
开眼角 | 2748-7859 |
眼角提升 | 1521-5421 |
定点双眼皮 | 4181-21366 |
多点双眼皮 | 4475-22994 |
韩式三点双眼皮 | 6136-20281 |
6430-25002 | |
埋线双眼皮 | 3367-16446 |
欧式双眼皮 | 5997-23544 |
切开双眼皮 | 4989-29979 |
双眼皮修复 | 6599-34050 |
微创双眼皮 | 4740-18164 |
肿泡眼双眼皮 | 9957-21395 |
割双眼皮 | 7574-25266 |
全切双眼皮 | 7510-22117 |
压线双眼皮 | 8758-24414 |
双眼皮 | 9834-21969 |
拉双眼皮手术 | 8769-23224 |
三点定位双眼皮 | 7069-24218 |
自体脂肪填充整形 | 8314-241477 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8130-206457 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8143-250821 |
自体脂肪填充丰脸 | 9392-249945 |
自体脂肪丰下巴 | 8129-201425 |
自体脂肪填充丰额头 | 8017-211631 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9105-246781 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9174-243447 |
自体脂肪填充丰胸 | 11309-218830 |
自体脂肪填充面部 | 8316-220215 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9088-233165 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9392-213788 |
面部脂肪填充 | 9118-252490 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5231-253824 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5251-234630 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5320-232302 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5248-216784 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5281-250890 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5184-204640 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5271-217319 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5078-204371 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5008-205624 |
自体脂肪填充脸部 | 5294-248083 |
自体脂肪填充全脸 | 9242-220357 |
自体脂肪填充下巴 | 5256-236046 |
2348-24014 | |
电波拉皮 | 5528-10925 |
热玛吉3代 | 2244-8484 |
热玛吉4代 | 6172-12078 |
11341-41752 | |
自体血清美肤 | 1253-10795 |
射频紧肤 | 1197-3071 |
NIR光波紧肤 | 1256-3206 |
热拉提 | 9007-14430 |
拉皮手术提升/次 | 21965-60856 |
内窥镜手术提升/次 | 24299-42595 |
小切口手术提升/次 | 14324-20236 |
青春解码仪美肤/次 | 207-527 |
激光 | 11412-23543 |
埋线提升 | 5493-34397 |
fotona欧洲之星/次 | 9496-13770 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
遇美社内容均来自互联网收集,任何信息均不能替代执业医师面对面的诊断和治疗,本站所有信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任。
Copyright @ 2016-2020 https://www.33aml.com All rights reserved 遇美社 版权所有